Club Logo

AUSTRALIAN YOUTH TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 11

Team 10 - ASHURST
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  LIAM MINOGUE
ZARA CHOWDHURY
  JOSHUA TOMLIN
JAMIE SIMPSON
 
  JAMIE THOMPSON
DANNI FULLER
  MAXWELL ASHURST
JOSH SCHWARTZ
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 211: JACOB 3NT S8-100 5H S11-650   -750-13   640-120  
Board 221: JACOB 6H N11-50 4H N12-480   -530-11   560-122  
Board 231: JACOB 6NT W12-1440 6NT W121440   00   -1350-33  
Board 241: JACOB 4H W10-420 4HX W9-100   -520-11   30-10-2  
Board 251: JACOB 3NT S9400 3NT S10-430   -30-1   2105-6  
Board 261: JACOB 2D S9110 2H E8110   2206   8015  
Board 271: JACOB 3NT E850 3NT E8-50   00   101-1  
Board 281: JACOB PASS N=0 PASS N=0   00   30-11  
Board 291: JACOB 6C W10200 3NT E12690   89013   -78014-3  
Board 301: JACOB 5S S11450 5S S11-450   00   4101-1  
Total-17  -16-2 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results